STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 1 | Lớp.. | … | … | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Sinh năm 2013 ấp (Rạch đá; Suối sâu; Yên ngựa; Tha la; Đồng sầm; TT Dầu tiếng) tỉ lệ 100% |
|||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | QĐ 16/2006/BGD | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Quan tâm đến HS | |||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hỗ trợ HS nghèo | |||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 100% T | |||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Khả nâng cao |
Định Thành, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 145 | 35 | 35 | 32 | 19 | 24 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 145 | 35 | 35 | 32 | 19 | 24 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
Định Thành, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 5 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | - |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6.605 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.100 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 240 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 48 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 73 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 73 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 24 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 2 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 5 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 6 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | 2 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 4 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 1 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 1 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | |
5 | Thiết bị khác... | 4 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | ||||
XVII | Kết nối internet | X | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Định Thành, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 21 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Mỹ thuật | ||||||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | |||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | |||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | |||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | … |
Định Thành, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |